إيجار البذارات المتكاملة
أسعار البذارات المتكاملة
| Lemken Solitair 9 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٣ متر، عدد الصفوف: 20 | EGP 2,190,026.08 - EGP 3,847,343.11 |
| Pöttinger Terrasem C | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٥ - ٨ متر، معدل تباعد الصفوف: ١٢ ملم، القدرة المطلوبة للجرار: ٢٣٠ - ٣٠٠ حصان | EGP 3,018,684.59 - EGP 7,102,787.28 |
| Horsch Pronto 6 DC | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٦ متر، عدد الصفوف: 40 ، معدل تباعد الصفوف: ١٥ ملم | EGP 1,242,987.77 - EGP 2,604,355.33 |
| Amazone EDX | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٦ متر، عدد الصفوف: 17 - 36 ، معدل تباعد الصفوف: ١٧٠ - ٣٦٠ ملم | EGP 1,242,987.77 - EGP 1,716,506.92 |
| Väderstad Rapid 400 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٤ متر | EGP 710,278.73 - EGP 2,190,026.08 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٦ متر، عدد الصفوف: 48 ، معدل تباعد الصفوف: ١٣٠ ملم | EGP 2,841,114.91 - EGP 6,510,888.34 |
| Amazone Cataya 3000 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٣ متر | EGP 2,367,595.76 - EGP 3,077,874.49 |
| Lemken Zirkon 12 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٣ - ٥ متر، عدد الصفوف: 24 | EGP 2,841,114.91 - EGP 8,878,484.09 |
| Lemken Zirkon 8 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٣ متر | EGP 2,249,215.97 |
| Amazone AD-P | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، اتساع الخطف: ٣ متر، معدل تباعد الصفوف: ١٣٠ ملم | EGP 887,848.41 - EGP 1,006,228.20 |
