إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٢٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | EGP 15,981,271.37 - EGP 18,348,867.13 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 4,735,191.52 - EGP 13,021,776.67 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 4,616,811.73 - EGP 10,654,180.91 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٣٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 3,965,722.90 - EGP 9,470,383.03 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 3,669,773.43 - EGP 9,470,383.03 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ١١ م3 | EGP 5,918,989.40 - EGP 11,837,978.79 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٦٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | EGP 3,847,343.11 - EGP 7,102,787.28 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، السرعة: ٣٣ - ٤٠ كيلومتر / ساعة | EGP 15,981,271.37 - EGP 21,308,361.83 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ - ١١ م3 | EGP 12,429,877.73 - EGP 26,043,553.34 |
| Claas Lexion 480 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ٤٬٣٠٠ - ٨٬٥٠٠ م3 | EGP 2,071,646.29 - EGP 4,971,951.09 |




