إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | €99,000 - €120,000 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٣٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١٢ - ٦٬٤٠٠ م3 | €87,000 - €180,000 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ١١٬٠٠٠ م3 | €59,000 - €220,000 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٤٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: ٢٬٨٠٠ - ٨٬٣٠٠ م3 | €64,000 - €160,000 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ١٣ م3 | €77,000 - €160,000 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٢٠ - ٢٣٠ متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: ١٠ م3، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٣٠ - ٣٣ كيلومتر / ساعة | €250,000 - €400,000 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٧٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3، اتساع الخطف: ٩ متر | €250,000 - €440,000 |
| Claas Jaguar 950 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €310,000 - €490,000 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٤٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: ٨ متر | €48,000 - €110,000 |
| Claas Lexion 560 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3، اتساع الخطف: ٨ - ٩ متر | €47,000 - €120,000 |







