آلات الرش ذاتية الحركة بعد وقوع الحادث
أسعار آلات الرش ذاتية الحركة
| Claas Xerion 4200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة | EGP 17,791,797.19 |
| Holmer Terra Variant | سنة التصنيع: 2019 | EGP 14,233,437.75 |
| Claas Xerion 4000 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,300 متر / ساعة | EGP 8,895,898.59 |
| Case IH Patriot 3330 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 7,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: 30 متر | EGP 7,709,778.78 |
| Fendt Rogator 655 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 10 متر / ساعة، اتساع الخطف: 36 متر | EGP 23,722,396.25 - EGP 27,873,815.59 |
| Case IH Patriot 4430 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 10,000 - 11,000 متر / ساعة | EGP 5,930,599.06 - EGP 6,523,658.97 |
| Hardi Alpha 4100 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة | EGP 830,283.87 |
| Hagie STS12 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: 32 - 35 متر | EGP 5,871,293.07 - EGP 7,116,718.87 |
| Challenger Spra Coupe 4660 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,600 - 2,100 متر / ساعة، اتساع الخطف: 20 - 23 متر | EGP 1,957,097.69 - EGP 2,431,545.62 |
| New Holland Guardian SP 275F | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 7,000 - 8,300 متر / ساعة | EGP 5,930,599.06 - EGP 6,523,658.97 |






