إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 4,735,191.52 - EGP 14,205,574.55 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 10,654,180.91 - EGP 16,573,170.31 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 4,616,811.73 - EGP 9,470,383.03 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 7,694,686.22 - EGP 13,021,776.67 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | EGP 3,610,583.53 - EGP 5,918,989.40 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | EGP 7,694,686.22 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٢٠٠ - ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 3,433,013.85 - EGP 6,510,888.34 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٩٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,959,494.70 - EGP 6,510,888.34 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,485,975.55 - EGP 6,510,888.34 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٣٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,308,405.86 - EGP 5,918,989.40 |




