إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 3,652,304.67 - EGP 8,981,077.05 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٥٢٠ - ٧٧٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | EGP 10,178,553.99 - EGP 16,764,677.16 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | EGP 5,149,150.84 - EGP 9,579,815.52 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 4,550,412.37 - EGP 7,783,600.11 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | EGP 7,783,600.11 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٤٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540 | EGP 9,579,815.52 - EGP 13,172,246.34 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | EGP 16,764,677.16 - EGP 22,153,323.39 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ٨٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 3,173,313.89 - EGP 6,586,123.17 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٥٠٠ - ٥٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 4,251,043.14 - EGP 7,184,861.64 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٧٠٠ - ١٨٬٠٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | EGP 1,975,836.95 - EGP 5,688,015.47 |






