إيجار جرارات بعجلات JCB
أسعار جرارات بعجلات JCB
| JCB Fastrac 4220 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٣٥٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٥٠٠ - ٤٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 3,904,019.07 - EGP 9,618,597.71 |
| JCB 527-58 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ متر / ساعة | EGP 1,584,239.62 |
| JCB Fastrac 3230 | سنة التصنيع: 2010، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٧٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | EGP 2,828,999.33 - EGP 3,451,379.18 |
| JCB Fastrac 2135 | سنة التصنيع: 1998، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 961,859.77 - EGP 1,131,599.73 |
| JCB Fastrac 3200 | سنة التصنيع: 2008، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٧٠ كيلومتر / ساعة | EGP 1,923,719.54 - EGP 2,546,099.39 |
| JCB Fastrac 2170 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,546,099.39 |
| JCB Fastrac 8250 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٧٠ كيلومتر / ساعة | EGP 6,223,798.52 |
| JCB Fastrac 3185 | سنة التصنيع: 2000، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة | EGP 1,584,239.62 |
| JCB Fastrac 8310 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٧١ - ٧٤ كيلومتر / ساعة | EGP 2,489,519.41 - EGP 4,696,138.88 |
| JCB Fastrac 2150 | سنة التصنيع: 1998، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,301,339.69 |






