جرارات بعجلات Valtra T-series, PowerShift
أسعار جرارات بعجلات Valtra T-series
| Valtra T235 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٧٠ - ٥٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٣ - ٤٨ كيلومتر / ساعة | EGP 7,779,068.24 - EGP 10,557,306.90 |
| Valtra T234 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٧٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٥ كيلومتر / ساعة | EGP 2,333,720.47 - EGP 5,556,477.31 |
| Valtra T174 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٤٠٠ - ٣٬٩٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٤٣ كيلومتر / ساعة | EGP 4,111,793.21 - EGP 7,223,420.51 |
| Valtra T215 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٣٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٧ كيلومتر / ساعة | EGP 8,890,363.70 - EGP 10,557,306.90 |
| Valtra T214 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٠٠٠ - ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٨ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 4,278,487.53 - EGP 4,834,135.26 |
| Valtra T254 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٣ كيلومتر / ساعة | EGP 5,223,088.67 - EGP 7,223,420.51 |
| Valtra T194 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 2,722,673.88 - EGP 5,556,477.31 |
| Valtra T175 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٣ - ٤٨ كيلومتر / ساعة | EGP 5,111,959.13 - EGP 7,779,068.24 |
| Valtra T190 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,111,295.46 - EGP 2,389,285.24 |
| Valtra T130 | سنة التصنيع: 2003، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | EGP 944,601.14 - EGP 3,222,756.84 |
المواصفات الرئيسية لـValtra T-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
١٦٤٫٥ حصان - ٢٣٥ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٤٬٢٣٠ كجم - ٧٬٨٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4
ISOBUS
10%
معدات معلقة
11%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
11%
السرعة
٤٠ كيلومتر / ساعة - ٥٠ كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/1000 | 540/540E/1000 | 540E/1000/1000E | 540E/1000












