إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة | EGP 11,176,807.21 - EGP 11,765,060.22 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 5,823,704.81 - EGP 13,529,819.25 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٤٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | EGP 10,588,554.20 - EGP 15,294,578.28 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٧٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 4,235,421.68 - EGP 9,412,048.17 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | EGP 7,647,289.14 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 7,647,289.14 - EGP 12,941,566.24 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,235,331.32 - EGP 6,470,783.12 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٧٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,941,234.94 - EGP 4,588,373.49 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٤٬١٠٠ متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | EGP 5,470,753 - EGP 8,823,795.16 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٩٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,470,662.65 - EGP 6,470,783.12 |






