إيجار جرارات
أسعار جرارات
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٠٠٠ متر / ساعة | EGP 8,407,207.67 |
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٧٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | EGP 5,404,633.50 - EGP 15,012,870.83 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٥٧٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | EGP 10,208,752.17 - EGP 16,814,415.33 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٧٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | EGP 4,684,015.70 - EGP 9,608,237.33 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة | EGP 4,804,118.67 - EGP 7,806,692.83 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | EGP 7,806,692.83 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٨٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | EGP 7,806,692.83 - EGP 13,211,326.33 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | EGP 2,942,522.68 - EGP 6,605,663.17 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٥٠٠ - ٩٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | EGP 1,981,698.95 - EGP 6,005,148.33 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | EGP 5,644,839.43 - EGP 8,407,207.67 |




